Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 341 a 360 de 650
???itemlist.dc.description.portada??? | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
- | 2018 | Diseño e implementación de la unidad didáctica “Conociendo los polígonos a través de metodologias activas” | Carrera Flores, Alicia Mercedes | Vanegas Muñoz, Yuly Marsela |
- | 2018 | Análisis de la función lineal | Farinango Cuzco, Luis Santiago | Vanegas Muñoz, Yuly Marsela |
- | 2018 | Aplicaciones de la derivada en problemas de modelización | Ortiz Tigreros, Franklin Fernando | Breda, Adriana |
- | 2018 | Valorar el empleo de las TICS para realizar cálculos y resolver operaciones con vectores utilizando geogebra para 1° año de Bachillerato General Unificado (1º BGU) | Jurado Echeverría, Rodrigo Salomón | Pino Fan, Luis Roberto |
- | 2018 | Impacto del estudio de funciones a través de problemas extra-matemáticos, para primero BGT. | Larenas Cabrera, Zoila Daniela | Sánchez Brualla, Alicia |
- | 2018 | Una propuesta para la enseñanza de probabilidad en alumnos de Bachillerato | Cercado Suárez, Cristhian Xavier | Sánchez Brualla, Alicia |
- | 2018 | Midiendo Ángulos y Razón Trigonométrica, Aprendizaje Basado en la Resolución de Problemas de la Vida Cotidiana | Torres Cabrera, Manuel Ubaldo | Giménez Rodríguez, Joaquim |
- | 2018 | Uso de funciones reales y radicales en la resolución de problemas matemáticos, y su contribución al desarrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes del primer año de bgt de la unidad educativa “10 de Agosto” de la ciudad de Vinces, periodo lectivo 2018-2019” | Morante Ríos, Víctor Jacinto | Badillo Jiménez, Edelmira Rosa |
- | 2018 | Sistemasde ecuaciones lineales 2 x 2 | Shuguli Chipantasi, Lourdes Maribel | Breda, Adriana |
- | 2018 | Secuencia didáctica basada en problemas cotidianos Para el aprendizaje de función lineal | Cacuango Guachalá, Mirian Janeth | Vanegas Muñoz, Yuly Marsela |
- | 2018 | Funcion lineal y afin | Flores Ruiz, Enry Leopoldo | Vanegas Muñoz, Yuly Marsela |
- | 2018 | Diseño de la Unidad Didáctica “Estadística” | Chicaiza Chiza, Christian David | Giménez Rodríguez, Joaquim |
- | 2018 | El proceso estadístico – medidas de tendencia central | Flores Yánez, Sandra Paulina | Sánchez Brualla, Alicia |
- | 2018 | Experimentación e implementación de la unidad didáctica de estadística. | Bosquez Mestanza, Angelita Leonor | Badillo Jiménez, Edelmira Rosa |
- | 2018 | Funciones trigonométricas | Valladares Perugachi, Lorena Janeth | Sánchez Brualla, Alicia |
- | 2018 | Sistemas de ecuaciones lineales en 10º año de educación básica | Buñay Romero, Hugo Gregorio | Giménez Rodríguez, Joaquim |
- | 2018 | Cuerpos geométricos y figuras planas | Haro Salazar, Carlos Alfredo | Dorce Polo, Carlos |
- | 2018 | Comprensión con la solución de problemas de ecuaciones lineales con estudiantes del 1° año de BGU de la Unidad PCEI Los Ríos | Muñoz Ponce, Wilson Enrique | Dorce Polo, Carlos |
- | 2018 | La utilización de diferentes contextos en la enseñanza de la geometría analítica a estudiantes de la unidad educativa del milenio “cochasquí” del segundo año de bachillerato general paralelo “a”. | Hermosa Meza, Raúl Vinicio | Sol Puig, Manuel |
- | 2018 | Los sistemas de ecuaciones utilizando el método de determinante de cramer | Piedra Palma, Dora Yalila | Sánchez Brualla, Alicia |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 341 a 360 de 650