Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 361 a 380 de 650
???itemlist.dc.description.portada??? | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
- | 2018 | Diseño de la unidad didáctica “Función lineal” | Guachamín Sandoval, Susana Beatriz | Vanegas Muñoz, Yuly Marsela |
- | 2018 | Ecuación de una recta y su aplicación en el entorno médico | Rivas Camba, Ketty Ruby | Breda, Adriana |
- | 2018 | Unidad didáctica sobre las funciones reales y racionales | Gavilánez Espinoza, Wendy Roxana | Pino Fan, Luis Roberto |
- | 2018 | Función lineal y afin con geogebra | García Mendoza, Bella Alicia | Font Moll, Vicenç |
- | 2018 | Elaboracion de fracciones equivalentes: Por el metodo de amplificacion y simplificacion con el uso de frutas | Danilla Barrezueta, Alex Guillermo | Dorce Polo, Carlos |
- | 2018 | Atención a la diversidad del quinto año de básica de la Unidad Educativa Atanasio Viteri, mediante la aplicación de metodología activa de enseñanza en el área de Matemática | Telpiz Maridueña, Norma Isabel | Sandín Esteban, María Paz |
- | 2018 | Construcción de los conocimientos en los estudiantes del Noveno Año de E.G.B. paralelo “B” de la Institución “María Helena Salazar de Pérez” con relación a la función lineal-afín y su aplicabilidad en la vida real | Cabrera Pineda, Christian Patricio | Vanegas Muñoz, Yuly Marsela |
- | 2018 | Implementación de la Unidad Didáctica Geometría y Medida | Heredia Zurita, Darwin Fabián | Sol Puig, Manuel |
- | 2018 | El proceso estadístico | Bedón Uribe, Gloria Liceth | Pino Fan, Luis Roberto |
- | 2018 | Estudio de los triángulos | Quishpe Vaca, José Miguel | Breda, Adriana |
- | 2018 | Función cuadrática: Un triple enfoque | Imbaquingo Guerrero, Jorge Anselmo | Font Moll, Vicenç |
- | 2018 | Funciones y límites | Cercado Aveiga, Rolando Agustin | Badillo Jiménez, Edelmira Rosa |
- | 2018 | Introducción al álgebra | Yerovi Ortiz, Alex Fernando | Breda, Adriana |
- | 2018 | Áreas de polígonos regulares e irregulares de figuras planas | Estrada Alarcón, Maritza Alexandra | Vanegas Muñoz, Yuly Marsela |
- | 2018 | Implementación de la unidad didáctica, “estadística y probabilidad” del currículo de ecuador, aplicado en la escuela de educación básica mushuk pakari, de la ciudad de Quevedo, año 2017 - 2018” | Morales Inguillay, Pedro Fernando | Badillo Jiménez, Edelmira Rosa |
- | 2018 | Números Fraccionarios | Troya García, Ricardo Augusto | Sol Puig, Manuel |
- | 2018 | La función lineal | Díaz Guevara, Pablo Fernando | Vanegas Muñoz, Yuly Marsela |
- | 2018 | Trabajando Con Relaciones Trigonométricas | Villa Cornejo, María Fernanda | Giménez Rodríguez, Joaquim |
- | 2018 | Perímetro y área de los polígonos en 8vo año de básica | Chasi Coro, Marco Vinicio | Giménez Rodríguez, Joaquim |
- | 2018 | Juego y aprendo a repartir | Vásquez Rojas, Victoria Rosario | Giménez Rodríguez, Joaquim |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 361 a 380 de 650