Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1615
Title: | Aplicativos móviles como herramienta tecnológica en la idoneidad de los servicios turísticos en el Cantón Santa Cruz-Galápagos |
Authors: | Mendoza Velazco, Derling José Rogel Villacis, José Lenin Jaya-Pérez, Andy Alejandro Cejas Martínez, Magda Francisca |
Keywords: | Turismo Tecnología Aplicativos Servicio Tourism Technology Applications Service |
Issue Date: | 4-Jan-2021 |
Publisher: | Polo de Capacitación, Investigación y Publicación (POCAIP) |
Abstract: | Mobile applications as a marketing tool for tourism services is one of the growing and current alternatives worldwide. The research presented here has the general objective of valorizing the use of mobile applications as a tool for the marketing of tourist services in Santa Cruz County, Galapagos archipelago, in view of the importance of the area for tourism and in order to improve the service and the travel experience of tourists, This research is of mixed approach, field design with support in the documentary and descriptive review, the results in a generalized way show that tourists demand the use of mobile applications in the Santa Cruz Canton to improve their tourist experience, in view of the support represented by technologies 2. 0 at present. It is concluded that traders and companies that offer their tourist services in the area should organize themselves to make this demand possible. |
Description: | Los aplicativos móviles como herramienta de comercialización de servicios turísticos es una de las alternativas crecientes y de actualidad a nivel mundial. La investigación que se presenta tiene como objetivo general analizar el uso de aplicativos móviles como herramienta tecnológica para la idoneidad de los servicios turísticos en el Cantón Santa Cruz, del archipiélago de Galápagos, en vista de la importancia que posee la zona para el turismo y en pro de mejorar el servicio y la experiencia de viaje de los turistas, esta investigación es de enfoque mixto, diseño de campo con apoyo en la revisión documental y descriptiva, los resultados de manera generalizada arrojan que los turistas demandan el uso de aplicativos móviles en el Cantón Santa Cruz para mejorar su experiencia turística, en vista del apoyo que representan las tecnologías 2.0 en la actualidad. Se concluye que los comerciantes y empresas que ofrecen sus servicios turísticos en la zona deben organizarse para hacer posible dicha demanda. |
URI: | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1615 https://fipcaec.com/index.php/fipcaec/article/view/331 https://fipcaec.com/index.php/fipcaec |
ISSN: | 2588-090X |
Appears in Collections: | Investigaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
331-Texto del artículo-629-2-10-20210107.pdf | Texto completo | 1,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.