Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 23
???itemlist.dc.description.portada??? | Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
- | 15-Dec-2020 | Los primeros días de la covid19 en Ecuador analizados con GeoGebra | Rivadeneira Loor, Fredy | - |
- | 15-Dec-2020 | Creación del Tangram en GeoGebra para desarrollar el pensamiento lógico-matemático en estudiantes de Básica | Troya Vásquez, Rosa Ildaura | - |
- | 15-Dec-2020 | Aproximación a la Geometría y Medida para el subnivel de Preparatoria con la herramienta de GeoGebra | Rodríguez Rodríguez, Diana Isabel; Valarezo Encalada, Charly Marlene | - |
- | 15-Dec-2020 | GeoGebra como herramienta para desarrollar procesos de metacognición | Vásquez Bernal, Marco Vinicio | - |
- | 15-Dec-2020 | Papel de GeoGebra en el desarrollo de la intuición matemática | - | Martínez Serra, José Enrique; García Chávez, Arelys |
- | 15-Dec-2020 | GeoGebra y el sentido numérico | Auccahuallpa Fernández, Roxana | - |
- | 15-Dec-2020 | GamiGebra para la enseñanza de geometría en el 9no EGB | Quito Suco, Luis Miguel; Sánchez Sánchez, Edwin Alcivar | - |
- | 15-Dec-2020 | El software GeoGebra como recurso para la enseñanza de la Integral definida: Una propuesta didáctica | Guachún Lucero, Freddy Patricio; Rojas Rojas, Marco Alejandro; Rojas Rojas, Irma Alicia | - |
- | 15-Dec-2020 | Aproximación a la Geometría y Medida con GeoGebra | Rodríguez Rodríguez, Diana Isabel; Valarezo Encalada, Charly Marlene; Garcés Chiriboga, Marcela Verónica | - |
- | 15-Dec-2020 | Proyecto club GeoGebra: una oportunidad para fomentar el aprendizaje geométrico | Sánchez Sánchez, Ivonne Coromoto | - |
- | 15-Dec-2020 | Conceptualización del producto de funciones lineales mediante el uso de GeoGebra | Armendáriz Zambrano, Alfonso Gabriel; Pilay Cedeño, Diego Alejandro | - |
- | 15-Dec-2020 | GeoGebra como herramienta de transformación educativa en matemática | Mora Saavedra, Juan Carlos | - |
- | 15-Dec-2020 | Curvas de Bézier en GeoGebra para el diseño de tipografías | Cueva Almeida, Mario Edmundo; Merino Toapanta, Andrés Esteban; Guachamín Arguello, Cristian Andrés | - |
- | 15-Dec-2020 | Superficies regladas en GeoGebra como vínculo entre la Matemática y la Arquitectura | Merino Toapanta, Andrés Esteban; Cueva Almeida, Mario Edmundo; Guachamín Arguello, Cristian Andrés | - |
- | 15-Dec-2020 | Mapeo crítico sobre OA elaborados con GeoGebra en Latinoamérica | Díaz-Urdaneta, Stephanie | - |
- | 15-Dec-2020 | El software GeoGebra como recurso didáctico para el aprendizaje de vectores y sus operaciones | Fernández Ortega, Claudia Margarita; Guachún Lucero, Freddy Patricio | - |
- | 15-Dec-2020 | Aprendizaje de cónicas con la realidad y GeoGebra | Morocho, Rolando | - |
- | 15-Dec-2020 | GeoGebra para la inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva | López Varela, Génesis Dayanara; Chávez Vaca, Vinicio Alexander | - |
- | 15-Dec-2020 | Fotografía y GeoGebra, una estrategia posible para descubrir la matemática que nos rodea | Rizzo, Karina Amalia | - |
- | 15-Dec-2020 | La planificación didáctica del profesor de matemáticas en el uso de tecnologías digitales: posibilidades con el software GeoGebra | Oliveira Groenwald, Claudia Lisete | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 23