Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1876
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Merino Toapanta, Andrés Esteban | - |
dc.contributor.author | Cueva Almeida, Mario Edmundo | - |
dc.contributor.author | Guachamín Arguello, Cristian Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T17:26:58Z | - |
dc.date.available | 2021-09-02T17:26:58Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-15 | - |
dc.identifier.isbn | 9789942401991 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1876 | - |
dc.description | Se presenta una experiencia educativa desarrollada con alumnos de la asignatura de Matemática del primer nivel de la carrera de Arquitectura durante el segundo periodo del año 2019, en la cual, se aplicó conceptos de Geometría Analítica utilizando GeoGebra. Específicamente, se utilizó el concepto de parametrización de curvas en el espacio para la generación de superficies regladas, las cuales fueron utilizadas en el diseño de una propuesta arquitectónica. | es |
dc.description.abstract | We present an educational experience developed with students of the subject of Mathematics at the first level of Architecture career during the second semester of 2019. The aim was to apply concepts of Analytical Geometry using GeoGebra. Specifically, the concept of parameterization of curves in space was used to generate ruled surfaces, which were used in the design of an architectural proposal. | es |
dc.description.sponsorship | . | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.subject | Superficies regladas | es |
dc.subject | Parametrización | es |
dc.subject | GeoGebra | es |
dc.subject | Ruled surfaces | es |
dc.subject | Architecture | es |
dc.subject | Parameterization | es |
dc.title | Superficies regladas en GeoGebra como vínculo entre la Matemática y la Arquitectura | es |
dc.title.alternative | Ruled surfaces in GeoGebra as a link between Mathematics and Resumen Architecture | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 9 páginas | es |
Aparece en las colecciones: | Memorias de la II Jornada Ecuatoriana de GeoGebra |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
118-126.pdf | Texto completo | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.