Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1876
Title: | Superficies regladas en GeoGebra como vínculo entre la Matemática y la Arquitectura |
Other Titles: | Ruled surfaces in GeoGebra as a link between Mathematics and Resumen Architecture |
Authors: | Merino Toapanta, Andrés Esteban Cueva Almeida, Mario Edmundo Guachamín Arguello, Cristian Andrés |
Keywords: | Superficies regladas Parametrización GeoGebra Ruled surfaces Architecture Parameterization |
Issue Date: | 15-Dec-2020 |
Publisher: | Universidad Nacional de Educación |
Abstract: | We present an educational experience developed with students of the subject of Mathematics at the first level of Architecture career during the second semester of 2019. The aim was to apply concepts of Analytical Geometry using GeoGebra. Specifically, the concept of parameterization of curves in space was used to generate ruled surfaces, which were used in the design of an architectural proposal. |
Description: | Se presenta una experiencia educativa desarrollada con alumnos de la asignatura de Matemática del primer nivel de la carrera de Arquitectura durante el segundo periodo del año 2019, en la cual, se aplicó conceptos de Geometría Analítica utilizando GeoGebra. Específicamente, se utilizó el concepto de parametrización de curvas en el espacio para la generación de superficies regladas, las cuales fueron utilizadas en el diseño de una propuesta arquitectónica. |
URI: | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1876 |
ISBN: | 9789942401991 |
Appears in Collections: | Memorias de la II Jornada Ecuatoriana de GeoGebra |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
118-126.pdf | Texto completo | 1,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.