Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2059
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pino Fan, Luis Roberto | - |
dc.contributor.author | Briones Cruz, Anibal Johnny | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T14:25:57Z | - |
dc.date.available | 2021-11-29T14:25:57Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2059 | - |
dc.description | Implementar la Unidad Didáctica Innovadora sobre el análisis pedagógico de La Función Cuadrática y su Gráfica, cuyo objetivo es propiciar nuevas metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, abre nuevos retos en los paradigmas de la educación actual y promueve su inmediata aplicación, orientado principalmente a fortalecer la capacidad docente en sus prácticas diarias y aportándole actitudes y motivación participativa y colaborativa al estudiante en las propuestas de problemas de contextos y promoviendo la creación y uso constante de materiales manipulativos con el fin específico de aprehender para si la noción clara del conocimiento matemático y su ejecución productiva en la vida diaria. | es |
dc.description.abstract | Implementing the Innovative Didactic Unit on the pedagogical analysis of the Quadratic Function and its Graph, whose objective is to promote new methodologies in the teaching-learning process, opens new challenges in the paradigms of current education and promotes its immediate application, oriented mainly to strengthen the teaching capacity in their daily practices and contributing attitudes and participatory and collaborative motivation to the student in the proposals of problems of contexts and promoting the creation and constant use of manipulative materials with the specific purpose of apprehending for himself the clear notion of mathematical knowledge and its productive execution in daily life. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TM4;432 | - |
dc.subject | Función cuadrática | es |
dc.subject | Grafica | es |
dc.subject | Innovación | es |
dc.subject | Metodología | es |
dc.subject | Quadratic function | es |
dc.subject | Graph | es |
dc.subject | Innovation | es |
dc.subject | Methodology | es |
dc.title | Gráfica de funciones: función cuadrática | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 35 páginas: | es |
Aparece en las colecciones: | Maestrías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MAESTRIA UNAE 2019.pdf | Texto completo | 2,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.