Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2792
Título : | Implementación de Tablero Didáctico Innovador Para el Aprendizaje de las Matemáticas en los Estudiantes de Tercero BGU de la U.E. César Dávila Andrade |
Autor : | Criollo Ordoñez, Antonio Alexander Guiñanzaca Vaca, John Eduardo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Feria Granda, Rosa Mariela |
metadata.dcterms.audience: | Trabajo de Integración Curricular previo a la obtención del título de Licenciado/a en Educación en Ciencias Experimentales. |
Palabras clave : | Matemáticas Estudiantes Aprendizaje Tablero didáctico Innovación Mathematics Students Learning Didactic board Innovation |
Fecha de publicación : | 22-sep-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional de Educación |
Citación : | TFECE;33 |
Resumen : | The present project consists of implementing an innovative didactic resource that contributes to the optimal learning of mathematics of the students of Third BGU of the U.E. "César Dávila Andrade", where the objective is to implement a board as an innovative didactic resource to contribute to the learning process of the students of Third BGU E and G in the area of mathematics. The problem of the project reflects the deficit of learning concepts and solving exercises. The type of paradigm governing the research is interpretative with a quantitative and qualitative approach applying quasi-experimental research (control and experimental group). Within the data collection for the project, the theoretical reference is Bejar and Lupaca (2017), due to the fact that the delimitation of the instruments is distributed in a synchronous manner, allowing contrasting initial results of the problem, implementation of the proposal and final results; where these results show participation, group work and easy understanding of concepts, properties, theorems, expressions and resolution of mathematical exercises denoting an optimal learning of vector and parametric equations of the R^3 plane; while in the control group the results obtained still show a considerable learning deficit; for this reason, the implementation of an innovative didactic resource such as the "Mathable" board provides the teacher of the subject with an alternative for the classes and contributes to the optimal learning of the students. |
Descripción : | El presente proyecto consiste en ejecutar un recurso didáctico innovador que aporte al óptimo aprendizaje dentro de las matemáticas de los estudiantes de Tercero BGU de la U.E. “César Dávila Andrade”, donde cuyo objetivo es implementar un tablero como un recurso didáctico innovador para contribuir en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de Tercero de BGU E y G en el área de matemáticas. La problemática del proyecto refleja el déficit de aprendizaje de conceptos y resolución de ejercicios. El tipo de paradigma por el cual rige la investigación es de tipo interpretativo con enfoque cuantitativo y cualitativo aplicando una investigación cuasi experimental (grupo control y experimental). Dentro del levantamiento de datos para el proyecto se tiene de referente teórico a Bejar y Lupaca (2017), debido a que la delimitación de los instrumentos va distribuida de manera sincrónica permitiendo contrastar resultados iniciales de la problemática, implementación de la propuesta y resultados finales; donde dichos resultados evidencian la participación, trabajo grupal y fácil comprensión de conceptos, propiedades, teoremas, expresiones y resolución de ejercicios matemáticos denotando un aprendizaje óptimo de ecuaciones vectoriales y paramétricas del plano R^3; mientras que en el grupo control los resultados obtenidos siguen presentando un considerable déficit de aprendizaje; razón por la cual el implementar un recurso didáctico innovador como el tablero “Mathable” aporta al docente de la asignatura una alternativa para las clases y contribuye al aprendizaje óptimo de los estudiantes. |
URI : | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2792 |
Aparece en las colecciones: | Educación en Ciencias Experimentales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFECE33.pdf | Texto completo | 3,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.