Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2826
Título : | Libro interactivo para el aprendizaje de la Biología en el Segundo Bachillerato de la Unidad Educativa César Dávila Andrade |
Autor : | Condo Cando, Nelly Janneth Valdez Paguay, José Luis |
metadata.dc.contributor.advisor: | García Chávez, Arelys |
metadata.dcterms.audience: | Trabajo de Integración Curricular previo a la obtención del título de Licenciado/a en Educación en Ciencias Experimentales. |
Palabras clave : | Aprendizaje Realidad aumentada TIC Biología Learning Augmented reality ICT Biology. |
Fecha de publicación : | 22-sep-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional de Educación |
Citación : | TFECE;54 |
Resumen : | The present investigation was maked with the second years of unified general baccalaureate G and H of the César Dávila Andrade highschool in the city of Cuenca; During the pre-professional practices it was observed that the incorporation of TICS in the learning process in the area of Biology helps to obtain knowledge, for this reason in the present research work connectivist and constructivist learning is taken for the creation of a didactic resource [Interactive Book] to improve the learning process in the area of Biology based on the ADDIE model. The determination of the problem occurred through observation, documentary review and an interest survey applied to the students. The research has a socio-critical paradigm and the method used in this degree project is experimental research with a mixed approach because the information analyzed comes from surveys, interviews, pre-test, post-test and participant observation. The information allowed recognizing the needs of the educational process of the second year of high school G and H from the perspective of the students, determining a high interest in the incorporation of digital tools in the teaching-learning process of Biology. After the proposal was applied, the results show that the use of the interactive book in the subject helps the students' learning process. |
Descripción : | La presente investigación se llevó a cabo en los segundos de bachillerato general unificado G y H de la Unidad Educativa César Dávila Andrade, que se encuentra ubicada en la ciudad de Cuenca; durante las prácticas pre profesionales se observó que la incorporación de las TIC en el proceso de aprendizaje en el área de Biología ayuda a la obtención de conocimientos, por ese motivo en el presente trabajo de investigación se toma el aprendizaje conectivista y constructivista para la creación de un recurso didáctico [Libro Interactivo] para mejorar el proceso de aprendizaje en el área de Biología basado en el modelo ADDIE. La determinación de la problemática se dio a través de la observación, revisión documental y una encuesta de interés aplicada a los estudiantes. La investigación cuenta con un paradigma sociocrítico y el método utilizado en este proyecto de titulación es la investigación experimental con un enfoque mixto, puesto que la información analizada parte desde encuestas, entrevistas, pre-test, post-test y la observación participante. La información permitió reconocer las necesidades del proceso educativo del segundo de bachillerato G y H desde la perspectiva de los estudiantes, determinando un alto interés por la incorporación de herramientas digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Biología. Una vez aplicada la propuesta los resultados muestran que el uso del libro interactivo en la asignatura ayuda al proceso de aprendizaje de los estudiantes. |
URI : | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2826 |
Aparece en las colecciones: | Educación en Ciencias Experimentales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFECE54.pdf | Texto completo | 2,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.