Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3066
Título : | Los puentes de Königsberg, una puerta al razonamiento matemático |
Otros títulos : | The bridges of Königsberg, an initiation of mathematical reasoning. |
Autor : | Fabián Andrés, Bravo Vaca Tacuri Valencia, Ariel Ismael |
metadata.dc.unae.correspondencia: | fabravov@uce.edu.ec aitacuri@uce.edu.ec |
Palabras clave : | Königsberg grafos camino matemática pedagogía Königsberg graphs path mathematics pedagogy |
Fecha de publicación : | 14-jul-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional de Educación |
Resumen : | The present study aims to understand, through the use of GeoGebra, the mathematical models that describe real situations, analyzing the problem of the Königsberg bridges, which consists of how to cross each of the seven bridges that connect 4 islands without crossing the same bridge twice. times. This problem is by means of a graph, from which we deduce results that solve the problema and thereby obtain a generalized rule motivated by logical reasoning that allows us to face some similar but more complex problems. |
Descripción : | El presente estudio pretende entender mediante el uso de GeoGebra, los modelos matemáticos que describen situaciones reales, analizando el problema de los puentes de Königsberg, el cual consiste en cómo cruzar cada uno de los siete puentes que conectan cuatro islas sin recorrer un mismo puente dos veces. Este problema se modela mediante un grafo, a partir del cual deducimos resultados, que resuelven el problema y con ello obtenemos una regla generalizada motivada por el razonamiento lógico que nos permita afrontar algunos problemas similares, pero más complejos. |
URI : | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3066 |
ISBN : | 9789942798268 |
Aparece en las colecciones: | Memorias de la IV Jornadas Ecuatorianas de GeoGebra |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
53-58.pdf | Texto completo | 219,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.