Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3077
Title: | TALLERES: Características de las funciones polinómicas mediante la utilización del GeoGebra |
Other Titles: | TALLERES: Actividades didácticas para el desarrollo del pensamiento lógico matemático con GeoGebra |
Authors: | Feria Granda, Rosa Mariela Rodríguez Rodríguez, Diana Isabel Punín Ortiz, Viviana Catalina Cuzco Cumbe, Andrea Paola |
metadata.dc.unae.correspondencia: | rosa.feria@unae.edu.ec diana.rodriguez@unae. edu.ec vivipunin@hotmail. com paoccandre12@gmail. com |
Issue Date: | 14-Jul-2022 |
Publisher: | Universidad Nacional de Educación |
URI: | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3077 |
ISBN: | 9789942798268 |
Appears in Collections: | Memorias de la IV Jornadas Ecuatorianas de GeoGebra |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TALLERES 131-144.pdf | Texto completo | 2,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.