Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3327
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernández Amaro, Luis Enrique | - |
dc.contributor.advisor | García Pacheco, Marco Antonio | - |
dc.contributor.author | Calva Narvaez, Joseline Fernanda | - |
dc.contributor.author | Parra Garnica, Bryan Sebastián Parra Garnica | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T21:31:31Z | - |
dc.date.available | 2024-08-15T21:31:31Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3327 | - |
dc.description | Esta investigación se centra en el diseño, desarrollo e implementación de un prototipo basado en Arduino con el objetivo de optimizar el proceso de aprendizaje del Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA) en estudiantes de Física, guiados por el modelo de intervención ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación). Durante la fase de análisis, se evaluaron las necesidades del grupo estudiantil y se identificaron los conceptos clave del MRUA, mientras que en el diseño y desarrollo se establecieron las bases para la elaboración de las planificaciones y prototipo. La implementación se realizó en la Unidad Educativa Luis Cordero de la ciudad de Azogues, empleando un enfoque cuasiexperimental con un grupo control y un grupo experimental. Mientras que el grupo experimental interactuó con el prototipo basado en Arduino, el grupo control siguió métodos de enseñanza convencionales. Las sesiones abarcaron actividades teóricas, talleres grupales y evaluaciones para ambos grupos. Se incorporaron pretest y postest para medir la comprensión de los conceptos antes y después de la intervención. Además, se recopiló información cualitativa mediante diarios de campo y encuestas de satisfacción. Los resultados preliminares indican que el grupo experimental exhibió un mejor desempeño y una participación más activa, sugiriendo un impacto positivo del prototipo basado en Arduino en el aprendizaje del MRUA. Este enfoque pedagógico innovador se presenta como una vía prometedora para mejorar el aprendizaje de la Física, proporcionando un entorno propicio para un aprendizaje más significativo y aplicado. | es |
dc.description.abstract | This research focuses on the design, development and implementation of an Arduino-based prototype with the objective of optimizing the learning process of Uniformly Accelerated Rectilinear Motion (MRUA) in physics students, guided by the ADDIE intervention model (Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation). During the analysis phase, the needs of the student group were evaluated and the key concepts of the MRUA were identified, while in the design and development the bases were established for the preparation of the plans and prototype. The implementation was carried out at the Luis Cordero Educational Unit in the city of Azogues, using a quasi-experimental approach with a control group and an experimental group. While the experimental group interacted with the Arduino-based prototype, the control group followed conventional teaching methods. The sessions included theoretical activities, group workshops and evaluations for both groups. Pretest and posttest were incorporated to measure understanding of the concepts before and after the intervention. In addition, qualitative information was collected through field diaries and satisfaction surveys. Preliminary results indicate that the experimental group exhibited better performance and more active participation, suggesting a positive impact of the Arduino-based prototype on the learning of the MRUA. This innovative pedagogical approach is presented as a promising way to improve the learning of physics, providing an environment conducive to more meaningful and applied learning. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TFECE;96 | - |
dc.subject | Aprendizaje | es |
dc.subject | Arduino | es |
dc.subject | Física | es |
dc.subject | MRUA | es |
dc.subject | Prototipo | es |
dc.subject | Learning | es |
dc.subject | Arduino | es |
dc.subject | Physics | es |
dc.subject | MRUA | es |
dc.subject | Prototype | es |
dc.title | Prototipo basado en Arduino para el aprendizaje del Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado en el primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Luis Cordero | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dcterms.audience | Trabajo de Integración Curricular previo a la obtención del título de Licenciado/a en Educación en Ciencias Experimentales | es |
dc.unae.idAutor | 0106405897 | es |
dc.unae.idAutor | 0106232473 | es |
dc.unae.idDirector | 0150827103 | es |
dc.unae.idDirector | 0105702898 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 99 páginas: | es |
Aparece en las colecciones: | Educación en Ciencias Experimentales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFECE96.pdf | Texto completo | 2,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.