Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3327
Title: | Prototipo basado en Arduino para el aprendizaje del Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado en el primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Luis Cordero |
Authors: | Calva Narvaez, Joseline Fernanda Parra Garnica, Bryan Sebastián Parra Garnica |
metadata.dc.contributor.advisor: | Hernández Amaro, Luis Enrique García Pacheco, Marco Antonio |
metadata.dcterms.audience: | Trabajo de Integración Curricular previo a la obtención del título de Licenciado/a en Educación en Ciencias Experimentales |
Keywords: | Aprendizaje Arduino Física MRUA Prototipo Learning Arduino Physics MRUA Prototype |
Issue Date: | 6-Mar-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Educación |
Series/Report no.: | TFECE;96 |
Abstract: | This research focuses on the design, development and implementation of an Arduino-based prototype with the objective of optimizing the learning process of Uniformly Accelerated Rectilinear Motion (MRUA) in physics students, guided by the ADDIE intervention model (Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation). During the analysis phase, the needs of the student group were evaluated and the key concepts of the MRUA were identified, while in the design and development the bases were established for the preparation of the plans and prototype. The implementation was carried out at the Luis Cordero Educational Unit in the city of Azogues, using a quasi-experimental approach with a control group and an experimental group. While the experimental group interacted with the Arduino-based prototype, the control group followed conventional teaching methods. The sessions included theoretical activities, group workshops and evaluations for both groups. Pretest and posttest were incorporated to measure understanding of the concepts before and after the intervention. In addition, qualitative information was collected through field diaries and satisfaction surveys. Preliminary results indicate that the experimental group exhibited better performance and more active participation, suggesting a positive impact of the Arduino-based prototype on the learning of the MRUA. This innovative pedagogical approach is presented as a promising way to improve the learning of physics, providing an environment conducive to more meaningful and applied learning. |
Description: | Esta investigación se centra en el diseño, desarrollo e implementación de un prototipo basado en Arduino con el objetivo de optimizar el proceso de aprendizaje del Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA) en estudiantes de Física, guiados por el modelo de intervención ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación). Durante la fase de análisis, se evaluaron las necesidades del grupo estudiantil y se identificaron los conceptos clave del MRUA, mientras que en el diseño y desarrollo se establecieron las bases para la elaboración de las planificaciones y prototipo. La implementación se realizó en la Unidad Educativa Luis Cordero de la ciudad de Azogues, empleando un enfoque cuasiexperimental con un grupo control y un grupo experimental. Mientras que el grupo experimental interactuó con el prototipo basado en Arduino, el grupo control siguió métodos de enseñanza convencionales. Las sesiones abarcaron actividades teóricas, talleres grupales y evaluaciones para ambos grupos. Se incorporaron pretest y postest para medir la comprensión de los conceptos antes y después de la intervención. Además, se recopiló información cualitativa mediante diarios de campo y encuestas de satisfacción. Los resultados preliminares indican que el grupo experimental exhibió un mejor desempeño y una participación más activa, sugiriendo un impacto positivo del prototipo basado en Arduino en el aprendizaje del MRUA. Este enfoque pedagógico innovador se presenta como una vía prometedora para mejorar el aprendizaje de la Física, proporcionando un entorno propicio para un aprendizaje más significativo y aplicado. |
URI: | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3327 |
Appears in Collections: | Educación en Ciencias Experimentales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFECE96.pdf | Texto completo | 2,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.