Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3340
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Encalada Segovia, Hugo Fernando | - |
dc.contributor.author | Puchi Largo, Jessica Lisbeth | - |
dc.contributor.author | Mora Paladines, Kimberly Lisseth | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-16T16:29:51Z | - |
dc.date.available | 2024-08-16T16:29:51Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3340 | - |
dc.description | Durante las prácticas preprofesionales, se detectó un bajo desempeño académico en matemáticas entre los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Juan Bautista Vásquez en la ciudad de Azogues. Para abordar esta problemática, se llevó a cabo un proceso de diagnóstico que incluyó observación participante en las aulas, una encuesta aplicada a 66 estudiantes de los paralelos C y D de primero de bachillerato, y un pre-test diseñado para evaluar los conocimientos previos de los estudiantes. Los hallazgos del estudio evidencian la existencia de barreras de aprendizaje relacionadas con la factorización en los estudiantes. Estas barreras pueden estar obstaculizando su capacidad para resolver problemas y comprender adecuadamente el tema de la factorización en matemáticas. Por este motivo, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo contribuir al aprendizaje de la factorización en matemática en los estudiantes de primero BGU? En este contexto, se emplea un paradigma sociocrítico, con un enfoque mixto. La implementación de la estrategia didáctica basada en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), se basa en la realización de plantificaciones microcurriculares que abarcan los 3 momentos de la clase: anticipación, construcción y consolidación. Cada uno de estos momentos se fundamentó en los tres principios fundamentales del DUA. Para la respectiva evaluación de la propuesta se analizan los resultados de las técnicas e instrumentos de evaluación como son la observación participante, diarios de campo, entrevista y análisis del post-test a partir de las dimensiones e indicadores establecidos en la tabla de operacionalización. | es |
dc.description.abstract | During pre-professional internships, a low academic performance was identified in the field of mathematics among first-year high school students at Juan Bautista Vásquez Educational Unit in the city of Azogues. To diagnose this issue, participant observation was conducted in the classrooms, a survey was administered to 66 first-year high school students from parallel classes C and D, and a pretest aimed at assessing prior knowledge was conducted. The findings of the study reveal the existence of learning barriers related to factorization among students. These barriers may be hindering their ability to solve problems and comprehend the topic of factorization in mathematics effectively. For this reason, the following research question arises: How can we contribute to the learning of factorization in mathematics among first-year BGU students? In this context, a sociocritical paradigm is employed, with a mixed approach. The implementation of the didactic strategy based on Universal Design for Learning (UDL) is highly relevant and beneficial for enhancing factorization learning, especially considering the learning barriers identified in the study, since it aims to create inclusive, flexible, and accessible learning environments so that all students can improve their learning process. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TFECE;109 | - |
dc.subject | BAP | es |
dc.subject | Diseño Universal del Aprendizaje | es |
dc.subject | Principios del DUA | es |
dc.subject | estrategia didáctica | es |
dc.subject | BAP | es |
dc.subject | Universal Design for Learning | es |
dc.subject | UDL Principles | es |
dc.subject | didactic strategy | es |
dc.title | DUA como una estrategia didáctica para el aprendizaje de la factorización en primero de bachillerato de la U.E Juan Bautista Vásquez . | es |
dc.title.alternative | DUA COMO UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL APRENDIZAJE DE LA FACTORIZACIÓN EN PRIMERO DE BACHILLERATO DE LA U.E JUAN BAUTISTA VÁSQUEZ . | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dcterms.audience | Trabajo de Integración Curricular previo a la obtención del título de Licenciado/a en Educación en Ciencias Experimentales | es |
dc.unae.idAutor | 0106777022 | es |
dc.unae.idAutor | 0704767821 | es |
dc.unae.idDirector | 1709828345 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 136 páginas: | es |
Aparece en las colecciones: | Educación en Ciencias Experimentales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFECE109.pdf | Texto completo | 1,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.