Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3340
Title: | DUA como una estrategia didáctica para el aprendizaje de la factorización en primero de bachillerato de la U.E Juan Bautista Vásquez . |
Other Titles: | DUA COMO UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL APRENDIZAJE DE LA FACTORIZACIÓN EN PRIMERO DE BACHILLERATO DE LA U.E JUAN BAUTISTA VÁSQUEZ . |
Authors: | Puchi Largo, Jessica Lisbeth Mora Paladines, Kimberly Lisseth |
metadata.dc.contributor.advisor: | Encalada Segovia, Hugo Fernando |
metadata.dcterms.audience: | Trabajo de Integración Curricular previo a la obtención del título de Licenciado/a en Educación en Ciencias Experimentales |
Keywords: | BAP Diseño Universal del Aprendizaje Principios del DUA estrategia didáctica BAP Universal Design for Learning UDL Principles didactic strategy |
Issue Date: | 6-Mar-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Educación |
Series/Report no.: | TFECE;109 |
Abstract: | During pre-professional internships, a low academic performance was identified in the field of mathematics among first-year high school students at Juan Bautista Vásquez Educational Unit in the city of Azogues. To diagnose this issue, participant observation was conducted in the classrooms, a survey was administered to 66 first-year high school students from parallel classes C and D, and a pretest aimed at assessing prior knowledge was conducted. The findings of the study reveal the existence of learning barriers related to factorization among students. These barriers may be hindering their ability to solve problems and comprehend the topic of factorization in mathematics effectively. For this reason, the following research question arises: How can we contribute to the learning of factorization in mathematics among first-year BGU students? In this context, a sociocritical paradigm is employed, with a mixed approach. The implementation of the didactic strategy based on Universal Design for Learning (UDL) is highly relevant and beneficial for enhancing factorization learning, especially considering the learning barriers identified in the study, since it aims to create inclusive, flexible, and accessible learning environments so that all students can improve their learning process. |
Description: | Durante las prácticas preprofesionales, se detectó un bajo desempeño académico en matemáticas entre los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Juan Bautista Vásquez en la ciudad de Azogues. Para abordar esta problemática, se llevó a cabo un proceso de diagnóstico que incluyó observación participante en las aulas, una encuesta aplicada a 66 estudiantes de los paralelos C y D de primero de bachillerato, y un pre-test diseñado para evaluar los conocimientos previos de los estudiantes. Los hallazgos del estudio evidencian la existencia de barreras de aprendizaje relacionadas con la factorización en los estudiantes. Estas barreras pueden estar obstaculizando su capacidad para resolver problemas y comprender adecuadamente el tema de la factorización en matemáticas. Por este motivo, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo contribuir al aprendizaje de la factorización en matemática en los estudiantes de primero BGU? En este contexto, se emplea un paradigma sociocrítico, con un enfoque mixto. La implementación de la estrategia didáctica basada en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), se basa en la realización de plantificaciones microcurriculares que abarcan los 3 momentos de la clase: anticipación, construcción y consolidación. Cada uno de estos momentos se fundamentó en los tres principios fundamentales del DUA. Para la respectiva evaluación de la propuesta se analizan los resultados de las técnicas e instrumentos de evaluación como son la observación participante, diarios de campo, entrevista y análisis del post-test a partir de las dimensiones e indicadores establecidos en la tabla de operacionalización. |
URI: | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3340 |
Appears in Collections: | Educación en Ciencias Experimentales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFECE109.pdf | Texto completo | 1,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.