Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3344
Title: | Metodología Multi-Sensorial basada en estilos de aprendizaje para mejorar el rendimiento académico de tercero de bachillerato en genética mendeliana, Biología. |
Authors: | Pinos Álvarez, Michelle Alexandra Sánchez Mendieta, Henry Andrés |
metadata.dc.contributor.advisor: | González Acosta, Melvis Lissety |
metadata.dcterms.audience: | Trabajo de Integración Curricular previo a la obtención del título de Licenciado/a en Educación en Ciencias Experimentales |
Keywords: | Modelos metodologías Multi-Sensorial Biología rendimiento académico estilos de aprendizaje Models, methodologies Multi-Sensory Biology academic performanc learning styles |
Issue Date: | 6-Mar-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Educación |
Series/Report no.: | TFECE;113 |
Abstract: | This project focuses on analyzing various models and methodologies that adopt a Multi-Sensory approach, with the purpose of designing a methodology that employs visual, auditory and kinesthetic resources to improve the retention of knowledge by the student in Mendelian genetics, Biology, in order to positively affect the academic performance of students. In order to carry out this research, the third year of high school A and B are considered, to whom a pre-test is applied, yielding an average of 7.21 in parallel A and 6.70 in parallel B. Based on this, parallel A is chosen as the control group and parallel B as the experimental group. Taking into account the different learning styles present in the experimental group, the designed methodology is implemented during four classes, while in the control group the classes are continued as normal. Subsequently, a post-test was performed in both groups, obtaining an average of 7.30 in parallel A (control) and 7.50 in parallel B (experimental), showing an improvement in both groups, but with a more notable progress in the experimental group. However, several factors are identified that could have contaminated the sample, such as the sudden change of modality, the lack of discipline of the students and the limited resources in the institution. In spite of this, the students consider that the methodology is very useful for the learning process. However, they suggest that it be applied in other subjects. |
Description: | Este proyecto se centra en la exploración de diversos modelos y metodologías que adoptan un enfoque multi-sensorial, con el objetivo de desarrollar una metodología que integre recursos visuales, auditivos y kinestésicos para potenciar la retención del conocimiento en el tema de genética mendeliana dentro del área de Biología, con la finalidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Para llevar a cabo esta investigación, se seleccionaron los terceros de bachillerato A y B, a quienes se les administró un pre-test, revelando un promedio de 7.21 en el paralelo A y 6.70 en el paralelo B. Basándose en estos resultados, se designó al paralelo A como grupo de control y al paralelo B como grupo experimental. Considerando los diversos estilos de aprendizaje presentes en el grupo experimental, se implementó la metodología diseñada a lo largo de cuatro sesiones, mientras que en el grupo de control se continuaron las clases de manera convencional. Posteriormente, se llevó a cabo un post-test en ambos grupos, registrando un promedio de 7.30 en el paralelo A (control) y 7.50 en el paralelo B (experimental), lo que indica una mejora en ambos grupos, aunque más significativa en el grupo experimental. Sin embargo, se identificaron varios factores que podrían haber afectado los resultados, como el cambio abrupto en la modalidad de enseñanza, la falta de disciplina de los alumnos y los recursos limitados en la institución. A pesar de estos desafíos, los estudiantes percibieron la metodología como una herramienta útil para su proceso de aprendizaje y sugirieron su aplicación en otros temas. |
URI: | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3344 |
Appears in Collections: | Educación en Ciencias Experimentales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFECE113.pdf | Texto completo | 2,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.