Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3383
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Unda Villafuerte, Fernando Santiago | - |
dc.contributor.advisor | Revilla, Lorena Soledad | - |
dc.contributor.author | Caldas Gallegos, Paula Micaela | - |
dc.contributor.author | Espadero Faicán, Ana Belén | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T20:07:19Z | - |
dc.date.available | 2024-08-20T20:07:19Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3383 | - |
dc.description | La presente investigación describe la estimulación de la comunicación en un niño con autismo, caso identificado a consecuencia de las practicas preprofesionales realizadas en el periodo 2022-2023. Este trabajo se basó en la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo estimular la comunicación en un niño con autismo del segundo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Especializada Agustín Cueva Tamariz? La investigación se realizó fundamentada en un paradigma sociocrítico y en un enfoque cualitativo, así mismo la metodología utilizada, responde y atiende a las necesidades del estudio de caso único, teniendo como unidad de análisis a un estudiante con autismo, por otro lado, se considera como categoría de análisis a la estimulación de la comunicación. Se emplearon varias técnicas que ayudaron a la recolección de información precisa para el análisis de esta investigación, dentro de estas técnicas se encuentran la observación, la entrevista, el análisis documental. A raíz de estas se derivaron instrumentos de investigación como las fichas de observación, diarios de campo y entrevistas semiestructuradas. Entre los resultados, resalta la relevancia de fomentar la comunicación, así como la eficacia de los sistemas alternativos de comunicación y el desarrollo de una propuesta que simplifique el proceso de estimulación comunicativa en el niño, resultando beneficioso tanto para él como para su entorno cercano. | es |
dc.description.abstract | The present investigation describes the stimulation of communication in a child with autism, a case identified as a result of the pre-professional practices carried out in the period 2022-2023. This work was based on the following research question: How to stimulate communication in a child with autism in the second year of Basic General Education of the Agustín Cueva Tamariz Specialized Educational Unit? This research was carried out based on a socio-critical paradigm and a qualitative approach, likewise the methodology used responds and meets the needs of the single case study, having as a unit of analysis a student with autism, on the other hand, it is considered as a category of analysis to the stimulation of communication. Several techniques were used that helped to collect precise information for the analysis of this investigation, within these techniques are observation, interview, documentary analysis. As a result of these, research instruments such as observation sheets, field diaries and semi-structured interviews were derived. Among the results, the relevance of promoting communication stands out, as well as the effectiveness of alternative communication systems and the development of a proposal that simplifies the process of communicative stimulation in the child, resulting in benefits both for him and his immediate environment. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TFEE-L;67 | - |
dc.subject | Autismo | es |
dc.subject | Estimulación de la Comunicación | es |
dc.subject | Agenda Diaria | es |
dc.subject | Pictogramas | es |
dc.subject | Autism | es |
dc.subject | Communication Stimulation | es |
dc.subject | Daily Schedule | es |
dc.subject | Pictograms | es |
dc.title | Estimulación de la comunicación a través de pictogramas en un estudiante con trastorno del espectro austista de segundo de EGB. | es |
dc.title.alternative | ESTIMULACIÓN DE LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE PICTOGRAMAS EN UN ESTUDIANTE CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUSTISTA DE SEGUNDO DE EGB. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dcterms.audience | Trabajo de Integración Curricular previo a la obtención del título de Licenciado/a en Ciencias de la Educación Especial | es |
dc.unae.idAutor | 0150036366 | es |
dc.unae.idAutor | 0105671747 | es |
dc.unae.idDirector | 1706495130 | es |
dc.unae.idDirector | 1759581752 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 69 páginas: | es |
Aparece en las colecciones: | Itinerario en Logopedia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFEEL67.pdf | Texto completo | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.