Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3396
Title: | Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación para estimular la comunicación no verbal en un estudiante con Parálisis Cerebral Infantil de la Unidad Educativa Especializada Manuela Espejo. |
Authors: | Rojas Avila, Jennifer Paola León Quintuña, Carlos José |
metadata.dc.contributor.advisor: | Vásconez Campos, Miguel Eduardo |
metadata.dcterms.audience: | Trabajo de Integración Curricular previo a la obtención del título de Licenciado/a en Ciencias de la Educación Especial. |
Keywords: | parálisis cerebral comunicación comunicación no verbal Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación Sistema Pictográfico de Comunicación cerebral palsy communication non-verbal communication Augmentative and Alternative Communication Systems Pictographic Communication System |
Issue Date: | 7-Mar-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Educación |
Series/Report no.: | TFEE-DID;72 |
Abstract: | This Curricular Integration Work addressed the non-verbal stimulation of a student with infantile cerebral palsy from the Manuela Espejo Specialized Educational Unit and was based on the following research question: How to stimulate non-verbal communication in a student with infantile cerebral palsy The Manuela Espejo Specialized Educational Unit?, to answer the aforementioned question, the following general objective was proposed: Propose a system of activities based on Augmentative and Alternative Communication Systems to stimulate non-verbal communication in a student with infantile cerebral palsy . More specifically, the analysis categories were theoretically based and the study subject identified in the pre-professional practices was characterized. This research worked with the interpretive paradigm and a qualitative approach. The method used is the single case study and bibliographic review, documentary review, observation and interview were applied as research techniques. In accordance with these techniques, the following research instruments were used: bibliographic records, field diaries, observation cards, interview guide, and documentary record. Among the results, the importance of the student being able to communicate satisfactorily with other people through alternative communication systems stands out and it is intended that they can actively participate in the academic and social activities they carry out in their daily life. For this, an intervention proposal was developed that consists of the creation of a system of activities based on the SAAC, specifically on the Pictographic Communication System to stimulate non-verbal communication. |
Description: | El presente Trabajo de Integración Curricular abordó la estimulación no verbal de un estudiante con parálisis cerebral infantil de la Unidad Educativa Especializada Manuela Espejo y se basó en la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo estimular la comunicación no verbal en un estudiante con parálisis cerebral infantil de la Unidad Educativa Especializada Manuela Espejo?, para dar respuesta a la interrogante mencionada, se planteó el siguiente objetivo general: Proponer un sistema de actividades basadas en los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación para estimular la comunicación no verbal en un estudiante con parálisis cerebral infantil. De manera más específica, se fundamentó teóricamente las categorías de análisis y se caracterizó el sujeto de estudio identificado en las prácticas pre profesionales. Esta investigación trabajó con el paradigma interpretativo y un enfoque cualitativo. El método utilizado es el estudio de caso único y se aplicó la revisión bibliográfica, revisión documental, observación y entrevista, como técnicas de investigación. En concordancia con estas técnicas, se emplearon los siguientes instrumentos de investigación: fichas bibliográficas, diarios de campo, fichas de observación, guía de entrevista, y registro documental. Entre los resultados se destaca la importancia de que el estudiante logre comunicarse satisfactoriamente con otras personas a través de sistemas alternativos de comunicación y se pretende que pueda participar activamente en las actividades académicas y sociales que realiza en su vida diaria. Para ello se elaboró una propuesta de intervención misma que consiste en la creación de un sistema de actividades basadas en los SAAC, específicamente en el Sistema Pictográfico de Comunicación para estimular la comunicación no verbal. |
URI: | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3396 |
Appears in Collections: | Itinerario en Discapacidad Intelectual y Desarrollo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFEEDID72.pdf | texto completo | 2,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.