Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3579
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Orozco Malo, Miguel | - |
dc.contributor.advisor | Martinez Jiménez, Mahly J. | - |
dc.contributor.author | Flores Espinosa, William Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T20:54:11Z | - |
dc.date.available | 2024-11-05T20:54:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3579 | - |
dc.description | Este estudio de investigación busca proponer recursos audiovisuales para el aprendizaje de la resta dirigido a estudiantes hablantes shuar de tercero de básica. La metodología empleada en esta investigación es cualitativa, razón por la cual se realizó un diagnóstico a los estudiantes de tercer grado de tres instituciones interculturales bilingües ubicadas en la provincia de Morona Santiago, guías de observación y entrevistas a los docentes. La propuesta fue validada exclusivamente por expertos a través de la escala de Likert, que evaluó criterios como originalidad, relevancia, impacto científico y efectividad pedagógica. Los expertos seleccionados cuentan con experiencia en matemáticas educativas, etnomatemáticas y pedagogía intercultural, siendo uno de ellos nativo de la cultura shuar y por lo tanto conocedor de su lengua. Para evaluar a los especialistas, se asignaron puntajes que iban del 1, que significa totalmente en desacuerdo, al 5, que representa totalmente de acuerdo. Los resultados obtenidos de la investigación concluyen que la propuesta cumple con originalidad, impacto científico, pertinencia cultural y efectividad pedagógica. | es |
dc.description.abstract | This research study seeks to propose audiovisual resources for learning subtraction aimed at Shuar-speaking students in third grade. The methodology used in this research is qualitative, which is why a diagnosis was carried out on third-grade students from three bilingual intercultural institutions located in the province of Morona Santiago, observation guides and interviews with teachers. The proposal was validated exclusively by experts through the Likert scale, which evaluated criteria such as originality, relevance, scientific impact and pedagogical effectiveness. The selected experts have experience in educational mathematics, ethnomathematics and intercultural pedagogy, one of them being a native of the Shuar culture and therefore knowledgeable about their language. To evaluate the specialists, scores were assigned ranging from 1, which means completely disagree, to 5, which represents completely agree. The results obtained from the research conclude that the proposal meets originality, scientific impact, cultural relevance and pedagogical effectiveness. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TM4;643 | - |
dc.subject | educación matemática | es |
dc.subject | etnomatemática shuar | es |
dc.subject | recursos audiovisuales | es |
dc.subject | mathematics education | es |
dc.subject | subtraction | es |
dc.subject | shuar ethnomathematics | es |
dc.subject | audiovisual resources | es |
dc.title | Aprendizaje de la resta a través de recursos audiovisuales con enfoque etnomatemático para estudiantes hablantes shuar | es |
dc.type | masterThesis | es |
dcterms.audience | Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Magíster en Investigación en Educación. | es |
dc.unae.idAutor | 0106073455 | es |
dc.unae.idDirector | 0151998333 | es |
dc.unae.idDirector | 1759432733. | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 101 páginas: | es |
Aparece en las colecciones: | Maestrías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TM643.pdf | texto completo | 2,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.