Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3579
Title: | Aprendizaje de la resta a través de recursos audiovisuales con enfoque etnomatemático para estudiantes hablantes shuar |
Authors: | Flores Espinosa, William Fernando |
metadata.dc.contributor.advisor: | Orozco Malo, Miguel Martinez Jiménez, Mahly J. |
metadata.dcterms.audience: | Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Magíster en Investigación en Educación. |
Keywords: | educación matemática etnomatemática shuar recursos audiovisuales mathematics education subtraction shuar ethnomathematics audiovisual resources |
Issue Date: | 9-Oct-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Educación |
Series/Report no.: | TM4;643 |
Abstract: | This research study seeks to propose audiovisual resources for learning subtraction aimed at Shuar-speaking students in third grade. The methodology used in this research is qualitative, which is why a diagnosis was carried out on third-grade students from three bilingual intercultural institutions located in the province of Morona Santiago, observation guides and interviews with teachers. The proposal was validated exclusively by experts through the Likert scale, which evaluated criteria such as originality, relevance, scientific impact and pedagogical effectiveness. The selected experts have experience in educational mathematics, ethnomathematics and intercultural pedagogy, one of them being a native of the Shuar culture and therefore knowledgeable about their language. To evaluate the specialists, scores were assigned ranging from 1, which means completely disagree, to 5, which represents completely agree. The results obtained from the research conclude that the proposal meets originality, scientific impact, cultural relevance and pedagogical effectiveness. |
Description: | Este estudio de investigación busca proponer recursos audiovisuales para el aprendizaje de la resta dirigido a estudiantes hablantes shuar de tercero de básica. La metodología empleada en esta investigación es cualitativa, razón por la cual se realizó un diagnóstico a los estudiantes de tercer grado de tres instituciones interculturales bilingües ubicadas en la provincia de Morona Santiago, guías de observación y entrevistas a los docentes. La propuesta fue validada exclusivamente por expertos a través de la escala de Likert, que evaluó criterios como originalidad, relevancia, impacto científico y efectividad pedagógica. Los expertos seleccionados cuentan con experiencia en matemáticas educativas, etnomatemáticas y pedagogía intercultural, siendo uno de ellos nativo de la cultura shuar y por lo tanto conocedor de su lengua. Para evaluar a los especialistas, se asignaron puntajes que iban del 1, que significa totalmente en desacuerdo, al 5, que representa totalmente de acuerdo. Los resultados obtenidos de la investigación concluyen que la propuesta cumple con originalidad, impacto científico, pertinencia cultural y efectividad pedagógica. |
URI: | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3579 |
Appears in Collections: | Maestrías |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.