Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/820
Title: | Desarrollo de la unidad didáctica “matrices numéricas” |
Authors: | Basantes Cañar, Edgar Wilfrido |
metadata.dc.contributor.advisor: | Breda, Adriana |
metadata.dcterms.audience: | Magister En Educación Mención En Enseñanza De La Matemática |
Keywords: | Enseñanza-aprendizaje Matemáticas Tic Teaching and learning mathematics Ict |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad Nacional de Educación |
Series/Report no.: | TM4-135 |
Abstract: | This paper aims to present the results of the implementation of a teaching unit on Numerical Matrices with third year students General Unified Baccalaureate. For that, the concepts, properties, application of processes and formulas in the matrix calculation were worked with the students, as well as the use of technological means such as Geogebra. After having developed the teaching unit has been observed a change in attitude of many students who have shown interest in using technological tools that can be used in learning matrices, implementing procedures, techniques and skills taught. |
Description: | Este trabajo tiene como objetivo presentar los resultados de la implementación de la unidad didáctica Matrices Numéricas, fue realizado con el objetivo de despertar el interés de los estudiantes del 3er. Año del Bachillerato General Unificado. Para eso, fueron trabajados en el dominio de conceptos, propiedades, aplicación de procesos y fórmulas en el cálculo matricial, Así como el uso de medios tecnológicos como el Geogebra, convirtiendo en una herramienta que permite resolver o comprobar resultados, valorando actitudes de orden, perseverancia y capacidades de investigación. Como resultado se ha observado un cambio de actitud de muchos estudiantes quienes han mostrado interés en el uso de herramientas tecnológicas en el aprendizaje de la asignatura. Usando los procedimientos, técnicas y habilidades aprendidas. En conclusión creo que la enseñanza de las matemáticas se hace interesante para los estudiantes cuando se usan herramientas tecnológicas pues es el medio en el que ellos se desenvuelven diariamente. |
URI: | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/820 |
Appears in Collections: | Maestrías |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFM-EM-1.pdf | Texto completo | 2,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.