Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/821
Title: | Aplicación de las TIC en la innovación del estudio de matrices en tercero BGU |
Authors: | Albán Rivera, Publia Naneth |
metadata.dc.contributor.advisor: | Breda, Adriana |
metadata.dcterms.audience: | Trabajo de titulación en Educación Mención en Enseñanza de la Matemática |
Keywords: | Herramientas tecnológicas Enseñanza Tic Technological tools Teaching and tearning |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad Nacional de Educación |
Series/Report no.: | TM4-134 |
Abstract: | The objective of carrying out the present work of implementation of the Didactic Unit in the classroom is to strengthen scientific and practical knowledge in students by using ICT in the subject of Numerical Matrices in Third BGU of the Mocache Educational Unit, of the Mocache Canton province of Los Ríos Ecuador, the developed topics were concepts, types of matrices, system of linear equations, representation, operations and application of processes and formulas in the matrix calculation, use of technological means such as the Geogebra program during the development of the Didactic unit is observed the change of attitude, interest, perseverance of the students when dealing with the topics applying the technological tools, developing strategies, techniques, processes in the resolution of problems, actively integrating in the teaching process and evidencing the scope of a meaningful learning useful for the lifetime. |
Description: | El objetivo de realizar el presente trabajo de implementación de la Unidad Didáctica en el aula es para fortalecer conocimientos científicos y prácticos en los estudiantes al utilizar las TIC en el tema de Matrices Numéricas en Tercero BGU de la Unidad Educativa Mocache, del Cantón Mocache provincia de Los Ríos Ecuador, los temas desarrollados fueron conceptos, tipos de matrices, sistema de ecuaciones lineales, representación, operaciones y aplicación de procesos y fórmulas en el cálculo matricial, uso de medios tecnológicos como el programa Geogebra durante el desarrollo de la unidad Didáctica se observa el cambio de actitud, interés, perseverancia de los estudiantes al tratar los temas aplicando las herramientas tecnológicas, desarrollando estrategias, técnicas, procesos en la resolución de problemas, integrándose activamente en el proceso de enseñanza y evidenciando el alcance de un aprendizaje significativo útil para la vida. |
metadata.dc.description.degree: | Magister Educación Mención en Enseñanza de la Matemática |
URI: | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/821 |
Appears in Collections: | Maestrías |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFM-EM-2.pdf | Texto completo | 1,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.