Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/837
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez Brualla, Alicia | - |
dc.contributor.author | Guanotuña Balladares, Edwin Hernán | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-18T13:34:21Z | - |
dc.date.available | 2019-06-18T13:34:21Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/837 | - |
dc.description | La Implementación y Experimentación de la Unidad Didáctica 3, Cuerpos Geométricos, figuras planas y sólidos con estudiantes de octavo año de EGB, paralelo A, Del Colegio Nacional Andrés Bello Sección Nocturna, tiene como objetivo general, potenciar la unidad didáctica en el cuál se planteará la utilización de las Tics-Poly pro para la enseñanza de poliedros regulares, que le permita al estudiante entender mejor las características de los mismos, con la finalidad de innovar la labor docente en el aula generando actividades ricas en procesos. Con el desarrollo de actividades tanto individuales como en equipo se ha logrado mejorar la gestión y clima del aula, motivándome más la idea de la innovación. Adicional es importante mencionar que se generó una motivación intrínseca en el estudiante que es un logro más de la aplicación adecuada de las actividades. | es |
dc.description.abstract | The Implementation and Experimentation of the Didactic Unit 3, Geometric Bodies, flat and solid figures with eighth grade students of EGB, parallel A, Of the Andres Bello High school night section, has as general objective, to enhance the didactic unit in which it will be posed the use of Tics-Poly pro for the teaching of regular polyhedrons, which allows the student to better understand the characteristics of the same, with the aim of innovating the teaching work in the classroom generating activities rich in processes. With the development of both individual and team activities, the management and climate of the classroom has been improved, motivating me more the idea of innovation. In addition, it is important to mention that an intrinsic motivation was generated in the student that is one more achievement of the appropriate application of the activities. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TM4-127 | - |
dc.subject | Enseñanza | es |
dc.subject | Poliedros | es |
dc.subject | Tics | es |
dc.subject | Teaching | es |
dc.subject | Polyhedrons | es |
dc.title | Implementación y experimentación de la unidad didáctica 3, cuerpos geométricos, figuras planas y sólidos con estudiantes de octavo año de EGB paralelo a, del colegio Nacional Andrés Bello sección nocturna. | es |
dc.title.alternative | Poliedros regulares, usando tics-poly pro | es |
dc.type | masterThesis | es |
dcterms.audience | Magister En Educación Mención En Enseñanza De La Matemática | es |
dc.unae.idAutor | 1712431590 | es |
dc.unae.idDirector | 72175785Z | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 56 páginas | es |
Aparece en las colecciones: | Maestrías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM-EM-18.pdf | Texto completo | 2,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.