Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/875
Title: | Atención a la diversidad del quinto año de básica de la Unidad Educativa Atanasio Viteri, mediante la aplicación de metodología activa de enseñanza en el área de Matemática |
Authors: | Telpiz Maridueña, Norma Isabel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sandín Esteban, María Paz |
Keywords: | Metodología activa Atención a la diversidad Matemáticas Active methodology Attention to diversity Mathematics |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad Nacional de Educación |
Series/Report no.: | TM4;247 |
Abstract: | The following work on the implementation and experimentation of a didactic unit with attention to diversity through the application of active teaching methodology in the area of Mathematics, has allowed to identify individual needs of students taking into account the diversity that exists in this educational center , I have also been able to recognize that we must not only impart knowledge but also provide the necessary tools to be able to adapt to the accelerated changes in society, as well as to train human beings with values and capable of solving problems of daily life. In conclusion, it can be said that there was a notable improvement in students' academic performance as well as the motivation to learn mathematics. The experience has been enriching and the interest and awareness of the teachers has been awakened by the application of an active methodology in the area of mathematics, which will improve the quality of teaching. |
Description: | El siguiente trabajo sobre la implementación y experimentación de una unidad didáctica con atención a la diversidad mediante la aplicación de metodología activa de enseñanza en el área de Matemática, ha permitido identificar necesidades individuales de los estudiantes tomando en cuenta la diversidad que existe en este centro educativo, también he podido reconocer que no solamente debemos impartir conocimientos sino dar herramientas necesarias para poder adaptarse a los cambios acelerados de la sociedad, así como formar seres humanos con valores y capaces de resolver problemas de la vida cotidiana. Como conclusión se puede decir que hubo un notable mejoramiento en el rendimiento académico de los estudiantes así como la motivación por aprender las matemáticas. La experiencia ha sido enriquecedora además se despertó el interés y la sensibilización de los docentes por la aplicación de metodología activa en el área de matemática lo cual mejorará la calidad de la enseñanza. |
metadata.dc.description.degree: | Magister En Educación Mención En Orienación Educativa |
URI: | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/875 |
Appears in Collections: | Maestrías |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFM-EO-123.pdf | Texto completo | 1,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.