Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/905
Título : | Ecuación lineal |
Autor : | Rosero Rojas, Jaime Amado |
metadata.dc.contributor.advisor: | Badillo Jiménez, Edelmira Rosa |
metadata.dcterms.audience: | Magister En Educación Mención En Enseñanza De La Matemática |
Palabras clave : | Estrategias Aprendizaje Pigmalión Actitudes Objetivos Strategies Learning Pygmalion Attitudes Objectives |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad Nacional de Educación |
Citación : | TM4-88 |
Resumen : | The present final work of master’s degree, allowed to give a significant progress to the use of new methodological strategies, in the educational unit "Siete of Octubre" which allows the teacher, to apply innovative resources Facilitating leaving its comfort zone, arousing interest in the educational community, through the effect Pygmalion I achieved forming participatory, reflective, analytical, critical student which allow to argue with these criteria, the resolution of First-degree equations, Creating judgment of responsibility in their learning; Through these techniques help between peers, feebay, manipulative material; There was a change in positive attitudes that matched their needs; Developing Skills and efficiency, in each exercise raised that allowed internalize the contents facilitating their learning; Achieving crystallize the primary objective. |
Descripción : | El presente trabajo final de master, permitió dar un avance significativo al uso de nuevas estrategias metodológicas, en la unidad educativa “Siete de octubre”que permitan al docente, aplicar recursos innovadores, facilitando salir de su zona de confort, despertando el interés en la comunidad educativa, atraves del efecto Pigmalión logre formar estudiante, participativos, reflexivos, analíticos, críticos, que permitan argumentar con estos criterio, la resolución de ecuaciones de primer grado, Creando juicio de responsabilidad en su aprendizaje; atraves de estas técnicas ayuda entre pares, feebay, material manipulativo; hubo cambio de actitudes positivas, que van acorde a sus necesidades; desarrollando habilidades y destrezas, en cada ejercicio planteado que le permitieron interiorizar los contenidos facilitando su aprendizaje; logrando cristalizar el objetivo planteado. |
URI : | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/905 |
Aparece en las colecciones: | Maestrías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM-EM-82.pdf | Texto completo | 878,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.