Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1223
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Riofrío Sarmiento, Santiago | - |
dc.contributor.author | Trelles-Zambrano, César | - |
dc.contributor.author | Samaniego Benavidez, Adriana Genoveva | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-21T17:56:02Z | - |
dc.date.available | 2020-01-21T17:56:02Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.isbn | 9789942783394 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1223 | - |
dc.description | Este trabajo surge con la idea de aplicar una nueva metodología constructivista dentro del aula, relacionando los contenidos educativos con la tecnología, para transformar la clase tradicional en una educación dinámica. El objetivo de la guía didáctica, empleando GeoGebra, es el de diseñar actividades de aprendizaje que permitan a los estudiantes alcanzar los objetivos propuestos por el Ministerio de Educación para las matemáticas de Bachillerato General Unificado. Además la guía didáctica les brinda información a los docentes sobre las nuevas tecnologías para aplicarse en sus planes de clase y, de paso, generar instrumentos de evaluación que permitan verificar el nivel de alcance de los estudiantes. | es |
dc.description.abstract | This work was created with the idea of applying a new constructivist methodology within the classroom, relating the educational contents with technology, in order to transform the traditional class to a dynamic education. The goal of the didactic guide using GeoGebra Software is to design learning activities with its use that allows students to achieve the objectives proposed by the Ministry of Education for mathematics of junior high school and thus facilitate their teaching-learning process, besides to provide the teachers information about the new technologies they can provide in their class plans, as well as evaluation instruments that allow to verify the level of reach of the students. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.subject | Guía didáctica, GeoGebra, Trigonometría, Enseñanza-aprendizaje, TIC | es |
dc.subject | Didactic guide, GeoGebra, Trigonometry, Teaching and learning, TIC | es |
dc.title | Guía didáctica para el gráfico de las funciones seno y coseno para segundo año de bachillerato general unificado mediante GeoGebra | es |
dc.type | Book chapter | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 13 páginas: | es |
Aparece en las colecciones: | Memorias de la I Jornada Ecuatoriana de GeoGebra |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cesar y Adnriana Santiago.pdf | 26,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.