Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1223
Title: | Guía didáctica para el gráfico de las funciones seno y coseno para segundo año de bachillerato general unificado mediante GeoGebra |
Authors: | Riofrío Sarmiento, Santiago Trelles-Zambrano, César Samaniego Benavidez, Adriana Genoveva |
Keywords: | Guía didáctica, GeoGebra, Trigonometría, Enseñanza-aprendizaje, TIC Didactic guide, GeoGebra, Trigonometry, Teaching and learning, TIC |
Issue Date: | Dec-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional de Educación |
Abstract: | This work was created with the idea of applying a new constructivist methodology within the classroom, relating the educational contents with technology, in order to transform the traditional class to a dynamic education. The goal of the didactic guide using GeoGebra Software is to design learning activities with its use that allows students to achieve the objectives proposed by the Ministry of Education for mathematics of junior high school and thus facilitate their teaching-learning process, besides to provide the teachers information about the new technologies they can provide in their class plans, as well as evaluation instruments that allow to verify the level of reach of the students. |
Description: | Este trabajo surge con la idea de aplicar una nueva metodología constructivista dentro del aula, relacionando los contenidos educativos con la tecnología, para transformar la clase tradicional en una educación dinámica. El objetivo de la guía didáctica, empleando GeoGebra, es el de diseñar actividades de aprendizaje que permitan a los estudiantes alcanzar los objetivos propuestos por el Ministerio de Educación para las matemáticas de Bachillerato General Unificado. Además la guía didáctica les brinda información a los docentes sobre las nuevas tecnologías para aplicarse en sus planes de clase y, de paso, generar instrumentos de evaluación que permitan verificar el nivel de alcance de los estudiantes. |
URI: | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1223 |
ISBN: | 9789942783394 |
Appears in Collections: | Memorias de la I Jornada Ecuatoriana de GeoGebra |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cesar y Adnriana Santiago.pdf | 26,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.