Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1670
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendoza Velazco, Derling José | - |
dc.contributor.author | Revilla, Lorena Soledad | - |
dc.contributor.author | Mina Palacios, Jorge Luis | - |
dc.contributor.author | Flores Hinostroza, Elizeth Mayrene | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-23T15:39:44Z | - |
dc.date.available | 2021-04-23T15:39:44Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-23 | - |
dc.identifier.issn | 2600–5557 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1670 | - |
dc.identifier.uri | http://tsachila.edu.ec/ojs/index.php/TSEDE | es |
dc.identifier.uri | http://tsachila.edu.ec/ojs/index.php/TSEDE/article/view/51 | es |
dc.description | El presente estudio tiene como objetivo principal valorar la importancia que tiene estimular la motricidad a edades tempranas para el desarrollo integral del estudiante de educación inicial. El estudio se sustenta bajo el paradigma de investigación cualitativa de carácter interpretativo. Para la recolección de datos se aplicó la técnica de la observación y como instrumento la guía de observación. Para el análisis de los resultados se efectuó la contrastación de datos teóricos con las cualidades percibidas por los investigadores durante el desarrollo de las prácticas profesionales. Como resultados se logró demostrar que el modelo educativo vigente presenta rasgos tradicionalistas y academicistas que repercuten y limitan posibilidades de creatividad, dispersión y disfrute de juegos de mejoramiento físico cognitivo que son esenciales en la etapa infantil entre los tres y cinco (3 y 5) años. | es |
dc.description.abstract | The main objective of this study is to assess the importance of stimulating motor skills at early ages for the integral development of early education students. The study is based on the paradigm of qualitative research of an interpretative nature. For data collection, the technique of observation was applied and the observation guide was used as an instrument. In order to analyze the results, theoretical data were contrasted with the qualities perceived by researchers during the development of professional practices. The results showed that the current educational model has traditionalist and academic features that affect and limit the possibilities of creativity, dispersion and enjoyment of games to improve physical and cognitive skills, which are essential in the child stage between three and five (3 and 5) years | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico “Tsa'chila” | es |
dc.subject | Educación deportiva | es |
dc.subject | Educación Inicial | es |
dc.subject | Investigación Cualitativa | es |
dc.subject | Ciencias educativas | es |
dc.subject | Desarrollo integral | es |
dc.subject | Sports education | es |
dc.subject | Initial education | es |
dc.subject | Qualitative Research | es |
dc.subject | Educational Sciences | es |
dc.subject | Integral Development | es |
dc.title | Importancia de la estimulación de la motricidad en el desarrollo integral en Educación Inicial. | es |
dc.title.alternative | IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN DE LA MOTRICIDAD EN EL DESARROLLO INTEGRAL EN EDUCACIÓN INICIAL | es |
dc.type | Article | es |
dc.unae.idAutor | 1758024150 | es |
dc.unae.idAutor | 17595851752 | es |
dc.unae.idAutor | 1600383010 | es |
dc.unae.idAutor | 1758024150 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 20 páginas | es |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
articulo 3---5- publicado.pdf | Texto completo | 220,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.