Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1670
Title: | Importancia de la estimulación de la motricidad en el desarrollo integral en Educación Inicial. |
Other Titles: | IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN DE LA MOTRICIDAD EN EL DESARROLLO INTEGRAL EN EDUCACIÓN INICIAL |
Authors: | Mendoza Velazco, Derling José Revilla, Lorena Soledad Mina Palacios, Jorge Luis Flores Hinostroza, Elizeth Mayrene |
Keywords: | Educación deportiva Educación Inicial Investigación Cualitativa Ciencias educativas Desarrollo integral Sports education Initial education Qualitative Research Educational Sciences Integral Development |
Issue Date: | 23-Dec-2020 |
Publisher: | Instituto Superior Tecnológico “Tsa'chila” |
Abstract: | The main objective of this study is to assess the importance of stimulating motor skills at early ages for the integral development of early education students. The study is based on the paradigm of qualitative research of an interpretative nature. For data collection, the technique of observation was applied and the observation guide was used as an instrument. In order to analyze the results, theoretical data were contrasted with the qualities perceived by researchers during the development of professional practices. The results showed that the current educational model has traditionalist and academic features that affect and limit the possibilities of creativity, dispersion and enjoyment of games to improve physical and cognitive skills, which are essential in the child stage between three and five (3 and 5) years |
Description: | El presente estudio tiene como objetivo principal valorar la importancia que tiene estimular la motricidad a edades tempranas para el desarrollo integral del estudiante de educación inicial. El estudio se sustenta bajo el paradigma de investigación cualitativa de carácter interpretativo. Para la recolección de datos se aplicó la técnica de la observación y como instrumento la guía de observación. Para el análisis de los resultados se efectuó la contrastación de datos teóricos con las cualidades percibidas por los investigadores durante el desarrollo de las prácticas profesionales. Como resultados se logró demostrar que el modelo educativo vigente presenta rasgos tradicionalistas y academicistas que repercuten y limitan posibilidades de creatividad, dispersión y disfrute de juegos de mejoramiento físico cognitivo que son esenciales en la etapa infantil entre los tres y cinco (3 y 5) años. |
URI: | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1670 http://tsachila.edu.ec/ojs/index.php/TSEDE http://tsachila.edu.ec/ojs/index.php/TSEDE/article/view/51 |
ISSN: | 2600–5557 |
Appears in Collections: | Investigaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
articulo 3---5- publicado.pdf | Texto completo | 220,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.