Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1885
Title: | Papel de GeoGebra en el desarrollo de la intuición matemática |
Other Titles: | GeoGebra's role in the development of mathematical intuition |
metadata.dc.contributor.advisor: | Martínez Serra, José Enrique García Chávez, Arelys |
Keywords: | Geogebra Dinámica Enseñanza-aprendizaje Software |
Issue Date: | 15-Dec-2020 |
Publisher: | Universidad Nacional de Educación |
Description: | Como parte de los modelos pedagógicos constructivistas, conectivistas y enactivistas que defendemos como soportes para las buenas e innovadoras prácticas educativas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática, está el empleo del software de Geometría Dinámica GeoGebra con diferentes fines didácticos, uno de ellos, que los estudiantes tengan un papel activo y protagónico durante el proceso de obtención de nuevas proposiciones matemáticas, como parte del desarrollo de su intuición matemática. |
URI: | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1885 |
ISBN: | 9789942401991 |
Appears in Collections: | Memorias de la II Jornada Ecuatoriana de GeoGebra |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
219-233.pdf | Texto completo | 1,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.