Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/906
Título : | Estadística descriptiva |
Autor : | Tualumbo Valiente, Mariela Cristina |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sol Puig, Manuel |
metadata.dcterms.audience: | Magister En Educación Mención En Enseñanza De La Matemática |
Palabras clave : | Proceso Interpretación Aprendizaje Implementación Metodología Process Interpretation Learning Implementation Methodology |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad Nacional de Educación |
Citación : | TM4-86 |
Resumen : | The main objective of this Master Final Project is to ensure that Ninth Grade General Basic Education students know and systematically apply the statistical processes applied to problem solving. During this implementation, extraordinary results were observed in the process. Teaching-learning, at the beginning of the sessions presented difficulties in teamwork activities, the interpretation of data obtained, among others; This also showed positive attitudes, showed interest in solving the problems posed, interacted cordially in team activities, globally showed a greater degree of interest in the learning of descriptive statistics thus achieving significant learning. This stage of study allowed me to expand my knowledge, encouraging me to continue with the implementation of a new methodology, mainly including the resolution of context problems and the use of manipulative material in each of the planned sessions. |
Descripción : | La implementación de este Trabajo Final de Máster, tiene como objetivo principal lograr que los estudiantes de Noveno Grado de Educación General Básica, conozcan y apliquen sistemáticamente los procesos estadísticos aplicados a la resolución de problemas, durante esta implementación se pudo observar resultados extraordinarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje, al inicio de las sesiones presentaron dificultades en las actividades de trabajo en equipo, la interpretación de datos obtenidos, entre otros; así también se evidenciaron actitudes positivas, mostraron interés por resolver los problemas planteados, interactuaban cordialmente en las actividades en equipo, de forman global mostraron un mayor grado de interés hacia el aprendizaje de la estadística descriptiva logrando así un aprendizaje significativo. Esta etapa de estudio me permitió ampliar mis conocimientos impulsándome a continuar con la implementación de una nueva metodología incluyendo principalmente la resolución de problemas del contexto y el uso de material manipulativo en cada una de las sesiones planificadas. |
URI : | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/906 |
Aparece en las colecciones: | Maestrías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM-EM-83.pdf | Texto completo | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.