Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2128
Title: | La ansiedad y el agrado en clases de estadística: un estudio preliminar |
Authors: | Castillo Domenech, Ana Paola Ryan, Nathan C. |
Keywords: | Matemáticas Enseñanza tradicional pensamiento crítico |
Issue Date: | 5-May-2021 |
Publisher: | Universidad Nacional de Educación |
Description: | Matemáticas, por años, ha sido considerada como una disciplina indispensable en la formación de cualquier universitario. Es reconocida por su aplicabilidad e impacto en el desarrollo del pensamiento científico. A pesar de que es indiscutible su valor y utilidad, no es menos cierto que la enseñanza tradicional de esta asignatura la ha alejado de su verdadero sentido científico: en lugar de fomentar la curiosidad, el pensamiento crítico y la capacidad de disfrutar del proceso —aspectos intrínsecos del aprendizaje de las matemáticas— se la ha reducido a una serie de reglas y procedimientos abstractos, absurdos y descontextualizados (Fernández et al., 2005). En consecuencia, la realidad de la experiencia en el aula evidencia que el estudiante promedio asocia a esta materia con el miedo, la ansiedad y el desagrado. |
URI: | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2128 |
ISBN: | 9789942783547 |
Appears in Collections: | Didáctica de las matemáticas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Didacticasmatematicas-193-212.pdf | Texto completo | 1,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.