Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21
???itemlist.dc.description.portada??? | Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
- | Jul-2023 | Memorias de las IV Jornadas Ecuatorianas de GeoGebra (texto completo) | Auccahuallpa Fernández, Roxana | - |
- | 14-Jun-2022 | Experiencias de aprendizaje: Desarrollo de competencias digitales en la didáctica de matemáticas | Terán Rocha, Edison Santiago; Valencia Ordóñez, Ángel Andrés; Obaco Jaramillo, Jorge Leodán; Díaz Chicaiza, Byron David; Morales Figueroa, Carlos Gonzalo; Palma Palacios, David Eloy; Llerena Aguilar, Carlos Vicente; Cadena Nogales, Pedro Daniel; Morales Figueroa, Carlos Gonzalo | - |
- | 14-Jul-2022 | Algunos teoremas para la profundización en el curriculum del bachillerato ecuatoriano | Martínez Serra, José Enrique; Panamá Criollo, Germán Wilfrido; García Chávez, Arelys | - |
- | 14-Jul-2022 | Fundamentos teóricos de la animación de objetos geométricos en GeoGebra | Encalada Segovia, Hugo Fernando | - |
- | 14-Jul-2022 | Construcciones de objetos matemáticos usando GeoGebra | Lugo Jiménez, Abdul Abner; Ureña, Recinto Emilio | - |
- | 14-Jul-2022 | TALLERES: Características de las funciones polinómicas mediante la utilización del GeoGebra | Feria Granda, Rosa Mariela; Rodríguez Rodríguez, Diana Isabel; Punín Ortiz, Viviana Catalina; Cuzco Cumbe, Andrea Paola | - |
- | 14-Jul-2022 | Una perspectiva didáctica con GeoGebra de los métodos numéricos para la aproximación de integrales en el cálculo de volúmenes | Anchundia Arreaga, Alisson Andrea; Bolaños López, Sebastián Oswaldo | - |
- | 14-Jul-2022 | Una introducción a la conjetura de Collatz usando GeoGebra | Collaguaso Chorlango, Anderson David; Muso Tandalla, Marjorie Aracely; Rubio Amaya, Jhastin Alejandro | - |
- | 14-Jul-2022 | GeoGebra y la determinación de centros de gravedad de polígonos | Vásquez Bernal, Marco Vinicio; Troya Vásquez, Rosa Ildaura | - |
- | 14-Jul-2022 | Entendiendo el concepto de la derivada desde su representación gráfica con GeoGebra | Lugo Jiménez, Abdul Abner; Méndez Cuevas, Noelia; Rosario, Manuel | - |
- | 14-Jul-2022 | Evaluación del impacto de GeoGebra en la motivación estudiantil | De los Santos Manzueta, Nereida; Marmolejos Rodríguez, Diolvi | - |
- | 14-Jul-2022 | GeoGebra como recurso didáctico para graficar geometría molecular | Dumaguala Encalada, Alba Aurora; Maldonado Ulloa, Pedro José | - |
- | 14-Jul-2022 | Recursos interactivos de operaciones aritméticas en el conjunto de los números enteros con el software GeoGebra | Morales Figueroa, Carlos Gonzalo | - |
- | 14-Jul-2022 | Una nueva mirada al desorden | Maldonado, Adriana; Mejía, Juan Francisco | - |
- | 14-Jun-2022 | Enseñando transformaciones de funciones mediante el uso de GeoGebra | Piñan Suarez, Steven Vicente; Ananganó Alvarado, Melany Maribel | - |
- | 14-Jul-2022 | Los puentes de Königsberg, una puerta al razonamiento matemático | Fabián Andrés, Bravo Vaca; Tacuri Valencia, Ariel Ismael | - |
- | 14-Jul-2022 | Aplicación de GeoGebra en las competencias matemáticas en Educación Inicial | Rodríguez Rodríguez, Diana Isabel; Punín Ortiz, Viviana Catalina; Cuzco Cumbe, Andrea Paola | - |
- | 14-Jul-2022 | Percepción del profesorado ecuatoriano sobre los desafíos y oportunidades de GeoGebra en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas durante la pandemia del Covid-19 | Auccahuallpa Fernandez, Roxana; Pari Condori, Abdon | - |
- | 14-Jul-2022 | Educación híbrida, comunidades de aprendizaje y GeoGebra | Ibarra Núñez, Marcos Manuel; De la Cruz Castañeda, Yanira Xiomara | - |
- | 14-Jul-2022 | GeoGebra como puente de comunicación entre la Matemática y la Biología | Valero Cázarez, María del Socorro | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21